逍遥推手拉卡拉电签非押金版产品政策,不考核不调价
一、 活动时间:长效政策,结束时间以官方通知为主
二、 参与活动对象:推手
三、 采购价格:99 元/台
四、 商户费率(刷卡/扫码):
贷记卡:0.6%
借记卡:0.5%(20 元封顶)
扫码交易:0.38%
五、 返现与奖励说明:
机器采购(台) | 返现(元/台) | 达标奖励1(元/台) | 达标奖励2(元/台) |
1 | 99 | 25 | 25 |
5 | 99 | 30 | 30 |
10 | 99 | 35 | 35 |
30 | 99 | 40 | 40 |
细则说明:
1、 返现标准为:绑定首日交易 100 元且 90 天内刷满 1 万元,即返 99 元/台。
2、 达标奖励 1 标准为:31-60 天内交易满 1 万元奖励 25-40元/台。
3、 达标奖励 2 标准为:61-90 天内交易满 1 万元奖励 25-40元/台。
4、 首日刷 100 元以上,才能参加达标奖励 1 和奖励 2 的活动。
5、 所有交易均指贷记卡和扫码交易。
6、 一次性机器采购台数决定达标奖励的金额,如一次性采购一台,奖励 1 为 25 元,奖励 2 为 25 元,如一次性采购 30台,奖励 1 为 40 元,奖励 2 为 40 元。
六、 推手返佣说明:
等级 | 刷卡分润 | 扫码分润 |
实习推手 | 万 3 | 万 3 |
推手 | 万 5 | 万 6 |
主管 | 万 6 | 万 8.5 |
经理 | 万 7 | 万 10 |
交易量≥3000 万 | 万 7.5 | 万 10.5 |
交易量≥7000 万 | 万 8 | 万 11 |
交易量≥2 亿 | 万 8.5 | 万 11.5 |
交易量≥5 亿 | 万 9 | 万 12 |
备注:借记卡交易无返佣。
七、附则
1、 本政策自发布之日起生效;
2、 本政策由逍遥推手负责解释、修订。
更多疑问添加小编详细咨询