逍遥推手合利宝大POS机代理政策,扫码超好用的大POS机
合利宝POS机,亮点在于扫码变换商户,微信单笔3000,支付宝单笔2000,匹配落地商户。今天就给大家介绍一下逍遥推手合利宝大POS的代理政策

逍遥推手合利宝大POS机代理政策
一、 活动时间:至 2021 年 6 月 30 日
二、 参与对象:所有推手
三、 采购价格:199 元/台
四、 返现奖励:
| 采购礼包 | 激活返现 | 达标返现(元/台) | |
| 激活标准:商户缴纳 299 元服务费且 90 天内交易金额≥10000 元 | 达标标准:激活 180 天内 交易金额≥88万元 | ||
| 直属推手 | 上级推手 | ||
| 1 台礼包 | 439 元/台 | 60 元/台 | 返直属推手 200 元/台 |
| 5 台礼包 | 459 元/台 | 40 元/台 | |
| 10 台礼包 | 479 元/台 | 20 元/台 | |
| 30 台礼包 | 499 元/台 | 0 元/台 | |
细则: 1. 返现标准中累计交易量仅核算 VIP 刷卡交易和普通刷卡交易。
五、 商户费率:
| 交易方式 | 交易类型 | 商户费率 |
| 刷卡 | 贷记卡 | 0.60% |
| 借记卡 | ||
| 云闪付 | 云闪付 | 0.38% |
| 扫码 | 支付宝 | 0.38% |
| 微 信 | 0.38% | |
| VIP交易 | 贷记卡 | 0.55% |
六、 推手返佣:
| 推手级别 | 分润比例 |
| V1 | 万 5 |
| V2 | 万 5.5 |
| V3 | 万 6 |
| V4 | 万 6.5 |
| V5 | 万 7 |
| V6 | 万 7.5 |
| V7 | 万 8 |
| V8 | 万 8.5 |
| V9 | 万 9 |
七、 附则: 1. 本政策自发布之日起生效; 2. 本政策由逍遥推手负责解释、修订
扶持政策详聊

