支付宝花呗和借呗有什么不同?区别在哪?各位卡友都还不是很清楚吧,今天小编给大家带来详细的介绍,大家可以阅读一下,希望能给你带来参考价值。
刚了解完花呗,支付宝又推出了借呗。支付宝花呗和借呗的区别是什么?两者有何异同?哪种情况下应该用花呗,哪种情况下应该用借呗?下面为大家详细对比分析。
一、花呗与借呗基本对比
| 对比项 | 花呗 | 借呗 |
|---|---|---|
| 产品性质 | 消费贷款(类似信用卡) | 消费信贷(类似无抵押贷款) |
| 额度范围 | 500-30000元 | 1000-50000元 |
| 使用场景 | 淘宝、天猫等线上消费 | 可提现到银行卡 |
| 能否提现 | 不能 | 可以 |
| 开通条件 | 芝麻分600以上 | 芝麻分600以上 |
| 免息期 | 有(最长41天) | 无 |
二、产品属性区别
1. 花呗
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 产品定位 | 消费贷款产品,类似网上信用卡 |
| 使用范围 | 天猫、淘宝及支持花呗的商家 |
| 主要用途 | 网购消费支付 |
| 资金流向 | 直接支付给商家,不经过用户 |
2. 借呗
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 产品定位 | 消费信贷产品,类似银行无抵押贷款 |
| 使用范围 | 线上线下均可使用 |
| 主要用途 | 装修、购车、应急等各种消费 |
| 资金流向 | 可提现到银行卡,用户自由支配 |
三、额度与提现区别
| 对比项 | 花呗 | 借呗 |
|---|---|---|
| 最低额度 | 500元 | 1000元 |
| 最高额度 | 30000元 | 50000元 |
| 能否提现 | 不能提现 | 可以提现到银行卡 |
| 适合人群 | 网购消费者 | 有现金需求的用户 |
四、还款方式与利息对比
花呗还款
| 还款方式 | 费率/利息 | 说明 |
|---|---|---|
| 按时全额还款 | 0(免息) | 确认收货后次月10日前还款 |
| 分3期 | 2.5% | 总手续费率 |
| 分6期 | 4.5% | 总手续费率 |
| 分9期 | 6.5% | 总手续费率 |
| 分12期 | 8.8% | 总手续费率 |
| 逾期 | 0.05%/天 | 按未还金额计算 |
借呗还款
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 日利率 | 万分之四至万分之六(因人而异) |
| 最长期限 | 12个月 |
| 还款方式 | 等额本息/先息后本 |
| 提前还款 | 支持,无违约金 |
| 免息期 | 无,从借款当天开始计息 |
五、使用场景建议
| 使用场景 | 推荐产品 | 原因 |
|---|---|---|
| 淘宝/天猫购物 | 花呗 | 有免息期,按时还款无费用 |
| 线下消费 | 花呗(支持的商家) | 同样享受免息期 |
| 需要现金周转 | 借呗 | 可提现到银行卡 |
| 装修/购车等大额消费 | 借呗 | 额度更高,可提现 |
| 短期资金周转 | 借呗 | 随借随还,按天计息 |
六、两者的共同点
- 都需要芝麻信用分600以上才能开通
- 都是蚂蚁金服旗下产品
- 逾期都会影响芝麻信用分
- 严重逾期都会上报央行征信
- 都支持提前还款
小编建议:花呗和借呗各有特点,选择时要根据实际需求。如果是网购消费,优先使用花呗,因为有免息期,按时还款不产生任何费用;如果需要现金周转或线下大额消费,可以使用借呗。需要注意的是,借呗从借款当天就开始计息,没有免息期,所以借款后要尽快还款。无论使用哪种产品,都要量入为出,按时还款,避免逾期影响信用。
可参考的资料来源
- 支付宝官方帮助中心 - 花呗使用说明
- 支付宝官方帮助中心 - 借呗使用说明
- 蚂蚁金服官网 - 消费信贷产品介绍