POS机哪个牌子最正规,最新正规POS机构排行榜
POS机哪个牌子最正规,最新正规POS机构排行榜,目前全国支付类机构有200多家,但是可以做POS机收单业务的机构仅61家,其中主流收单机构仅20余家,月交易量达到2000亿大关交易量的仅三四家!怎样选择靠谱又安全的POS机呢?

20家主流收单机构交易量排名
| 排名 | 机构名称 | 机构代码 | 单月交易量 |
|---|---|---|---|
| 第一 | 瑞银信 | 887 | 近3000亿 |
| 第二 | 拉卡拉 | 822 | 2000亿 |
| 第三 | 开店宝 | 843 | 2000亿 |
| 第四 | 银盛支付 | 826 | 2000亿 |
| 第五 | 通联支付 | 990 | 1500亿 |
| 第六 | 海科融通 | 833 | 1500亿 |
| 第七 | 随行付 | 836 | 1500亿 |
| 第八 | 易生支付 | 831 | 1200亿 |
| 第九 | 国通星驿 | 857 | 1200亿 |
| 第十 | 汇付天下 | 823 | 1200亿 |

第11-20名收单机构排名
| 排名 | 机构名称 | 机构代码 | 单月交易量 |
|---|---|---|---|
| 第十一 | 乐刷支付 | 890 | 1000亿 |
| 第十二 | 付临门 | 850 | 1000亿 |
| 第十三 | 现代金控 | 834 | 900亿 |
| 第十四 | 嘉联支付 | 849 | 800亿 |
| 第十五 | 卡友支付 | 801 | 600亿 |
| 第十六 | 中付支付 | 847 | 600亿 |
| 第十七 | 畅捷支付 | 900 | 500亿 |
| 第十八 | 和融通 | 864 | 450亿 |
| 第十九 | 联动优势 | 829、990 | 400亿 |
| 第二十 | 广州合利宝 | 928 | 300亿 |
小编观点:以上是二十家主流收单机构的交易量情况,数据仅供参考因为时刻都在变化,当然数据并非是衡量性能的唯一标准。就比如目前POS机热搜榜排名分别是畅捷POS机,海科店掌柜等机器,并非是交易量排名那样,所以卡友在选择POS机时不要仅参考交易量排名一项。一款不跳码的POS机是我们用卡养卡的好帮手。
可参考的法规与公开资料来源
- 中国人民银行支付业务许可证查询系统
- 银联商户交易量统计数据
- 各支付公司官方公示信息